杭州亞運(yùn)會(huì)羽毛球比賽項(xiàng)目
比賽場(chǎng)館 | 濱江體育館 | |||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 比賽 |
2023/9/28(星期四) | BDM01 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第一輪 |
男子團(tuán)體 | ||||
BDM02 | 18:00-22:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第一輪 | |
男子團(tuán)體 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDM03 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第二輪 |
BDM04 | 18:00-22:00 | 男子團(tuán)體 | 淘汰賽第二輪 | |
2023/9/30(星期六) | BDM05 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 |
BDM06 | 19:00-23:00 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 | |
2023/10/1(星期日) | BDM07 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 決賽、頒獎(jiǎng) |
BDM08 | 19:00-23:00 | 男子團(tuán)體 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |
2023/10/2(星期一) | BDM09 | 13:00-16:00 | 男子單打 | 第一輪 |
女子單打 | 第一輪 | |||
女子雙打 | 第一輪 | |||
BDM10 | 19:00-22:00 | 男子雙打 | 第一輪 | |
混合雙打 | 第一輪 | |||
2023/10/3(星期二) | BDM11 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第二輪 |
女子雙打 | 第二輪 | |||
BDM12 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 第二輪 | |
男子雙打 | 第二輪 | |||
混合雙打 | 第二輪 | |||
2023/10/4(星期三) | BDM13 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第三輪 |
女子雙打 | 1/4決賽 | |||
BDM14 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 1/4決賽 | |
男子雙打 | 1/4決賽 | |||
混合雙打 | 1/4決賽 | |||
2023/10/5(星期四) | BDM15 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
BDM16 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 | |
女子雙打 | 半決賽 | |||
男子雙打 | 半決賽 | |||
2023/10/6(星期五) | BDM17 | 19:00-23:00 | 男子單打 | 半決賽 |
混合雙打 | 半決賽 | |||
女子雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/7(星期六) | BDM18 | 13:00-23:00 | 男子雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) |
女子單打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
男子單打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
混合雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)有哪些比賽項(xiàng)目
杭州亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng),預(yù)計(jì)共482個(gè)小項(xiàng)。
競(jìng)賽大項(xiàng)40個(gè):包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車(chē)、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項(xiàng)、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目,和武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、棋類(lèi)、輪滑、卡巴迪、壁球9個(gè)非奧項(xiàng)目。(其中,空手道、競(jìng)技攀巖、棒壘球這3個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng)由2022年杭州亞組委提議增加)
2023杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物分別代表什么
2022年第19屆杭州亞運(yùn)會(huì)三個(gè)吉祥物分別取名“琮琮”、“蓮蓮”、“宸宸”。“琮琮”代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮;“蓮蓮”代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無(wú)窮碧色的接天蓮葉;“宸宸”代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
杭州亞運(yùn)會(huì)的主辦城市
奧體博覽城地處錢(qián)塘江南岸,杭州繞城公路圈中心,與杭州錢(qián)江新城隔江相望。毗鄰杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、杭甬高速公路、杭金衢高速公路、浙贛、蕭甬鐵路,地理位置優(yōu)越,道路交通便利。
杭州地鐵在亞運(yùn)會(huì)前形成12條線路,516公里的地鐵網(wǎng),實(shí)現(xiàn)十城區(qū)全覆蓋。