杭州亞運會游泳項目賽程表
比賽場館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 200米個人混合泳 | 預賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 預賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預賽 |
男子 | 400米個人混合泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 預賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 預賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整 |
杭州亞運會游泳介紹
奧運會游泳比賽要求的標準游泳池長50米,設8條泳道,寬至少25米,深2米以上,每條泳道寬2.5米。按泳姿和比賽距離劃分比賽項目。泳姿主要有自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳、混合泳。自由泳距離為50米、100米、200米、400米、800米、1500米;仰泳、蛙泳、蝶泳距離為50米、100米、200米;個人混合泳距離為200米、400米。除個人項目外,另設4x100米、4x200米自由泳接力,4x100米混合泳接力。所有運動員的比賽成績必須由電子計時系統自動記錄,用時最少的運動員取得優勝。
杭州亞運會游泳項目預計共產生41枚金牌。
比賽時間:9月24日-29日
比賽場地:杭州奧體中心游泳館
杭州亞運會紀念獎牌
杭州2022年第19屆亞運會碳中和行動者數字紀念獎牌”于2022年6月15日在杭州發布,分為銅、銀、金三款,分別于6月15日、7月15日、8月15日的12時在“螞蟻森林”上線,對應的兌換條件為貢獻綠色能量分別在100千克、200千克、300千克及以上,每個用戶僅可以領取其中一款。
杭州亞運會紀念物資
2022年2月21日,一場別具特色的亞運文化活動在杭州湖濱步行街舉行,以全省聯動、全城互動、全民參與的形式,傳遞人們喜迎亞運的熱情和對亞運盛會的期盼。本次活動由2022年第19屆亞運會組委會主辦。活動現場發布了杭州亞運會賽會志愿者紀念物資“小青盒”、定制徽寶、個性化郵票,面向全社會啟動杭州亞運會藏品征集,全城開展群眾體育文化展演和無人機表演。
杭州亞運會3個吉祥物
2022年第19屆亞運會吉祥物發布,吉祥物是一組名為“江南憶”的機器人。三個吉祥物分別取名琮琮、蓮蓮、宸宸。“琮琮”代表世界遺產良渚古城遺址,“蓮蓮”代表世界遺產西湖,“宸宸”代表世界遺產京杭大運河。